DeepCool CPU Water Cooler - MYSTIQUE 240 WH (max 21dB; max. 123,09 m3/h; 2x12cm, LED kijelző, fehér)
DEEPCOOLLeírás
Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1543 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 93×77×66 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 3400 RPM±10% |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.35 A |
Pump Power Consumption | 4.2 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~2150 RPM±10% |
Fan Airflow | 72.45 CFM |
Fan Air Pressure | 4.32 mmAq |
Fan Noise | ≤36.49 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.3 A |
Fan Power Consumption | 3.6 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.45 W(PUMP) |
Display Specifications | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
EAN | 6933412729044 |
P/N | R-LX240-WHDSNMP-G-1 |
Paraméterek
Kompatibilitás | CPU |
Radiátor mérete | 240mm |
Szín | Fehér |
Típus | Kit - All In One (AIO) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!
Hasonló termékek
Sharkoon CPU Water Cooler - S90 RGB AIO 360 mm (max. 35 dB (A); max. 131.93 m3/h; 3x12cm, A-RGB LED, fekete)
7 db raktáron61.099 Ft47.799 Ft-22%Be Quiet! CPU Water Cooler - PURE LOOP 2 360mm (3x120mm, csatlakozó: 3pin, cső hossza: 400mm)
7 db raktáron59.499 FtDeepCool CPU Water Cooler - LQ240 (max 21dB; max. 122,39 m3/h; 2x12cm, LED kijelző, fekete)
5 db raktáron62.099 Ft