TP-Link IP csőkamera - C330 (FullColor, 3MP, 2,8mm, kültéri IP67, H265+, fehér LED30m, IR30m, 12VDC/PoE, mikrofon)
TP-LINKVásárlói vélemények
Leírás
Kamera | ||
Képérzékelő | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s | |
Slow Shutter | Yes | |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 | |
4 mm: F1.6 | ||
6 mm: F1.6 | ||
Optika | 2.8 mm/ 4 mm/ 6 mm | |
Lens Mount | M12 | |
Min. szükséges megvilágítás | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light | |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter | |
Day/Night Switch | Day/Night/Auto/Schedule-Switch | |
Digital Noise Reduction | 3D DNR | |
WDR | DWDR | |
Weatherproof Rating | IP67 | |
IR Working Distance | 30m | |
Látószög | 2.8mm: 107.5°/57.2°/128.7°(H/V/D) | |
4mm: 89.1°/45.1°/106.9°(H/V/D) | ||
6mm: 55.1°/30.2°/64°(H/V/D) | ||
LENS | ||
Type | Fixed Focal Lens | |
Focal Length | 2.8/4/6 mm | |
Aperture | F1.6 | |
FOV | 2.8 mm: | |
Horizontal FOV: 107.5°, Vertical FOV: 57.2°, Diagonal FOV: 128.7° | ||
4 mm: | ||
Horizontal FOV: 89.1°, Vertical FOV: 45.1°, Diagonal FOV: 106.9° | ||
6 mm: | ||
Horizontal FOV: 55.1°, Vertical FOV:30.2°, Diagonal FOV: 64° | ||
Lens Mount | M12 | |
DORI Distance | 2.8 mm: | |
Detect: 52 m (170 ft) | ||
Observe: 22 m (71 ft) | ||
Recognize: 10 m (34 ft) | ||
Identify: 5 m (17 ft) | ||
4 mm: | ||
Detect: 70 m (230 ft) | ||
Observe: 29 m (96 ft) | ||
Recognize: 14 m (46 ft) | ||
Identify: 7 m (23 ft) | ||
6 mm: | ||
Detect: 100 m (327 ft) | ||
Observe: 41 m (136 ft) | ||
Recognize: 20 m (65 ft) | ||
Identify: 10 m (33 ft) | ||
Angle Adjustment (Manual) | ||
Range | Pan: -90° to 90° | |
Tilt: -90° to 90° | ||
ILLUMINATOR | ||
IR LED | Quantity: 2 | |
Range: 30m | ||
Wavelength: 850nm | ||
White LED | N/A | |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off | |
VIDEO | ||
Max. Resolution | 2304 × 1296 | |
Main Stream | Frame Rate: | |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
Resolution: | ||
2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 | ||
Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | ||
Sub-Stream | Frame Rate: | |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | ||
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | ||
Resolution: | ||
704x576, 640x480, 352x288, 320x240 | ||
Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | ||
Bit Rate Control | CBR, VBR | |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Sub-Stream: H.265/H.264 | ||
H.264 Type | Main Profile/High Profile | |
H.264+ | Main Stream Supported | |
H.265 Type | Main Profile | |
H.265+ | Main Stream Supported | |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps | |
Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps | ||
Image | ||
Paraméterek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!
Hasonló termékek
|